キャンベル商品紹介
米国はわが国に比べ、吊り具用チェーンにおける歴史と実績に格段の違いがあります。中でもキャンベルチェーンスリングは「吊る」、「引っ張る」技術のスペシャリストとして、永年にわたり米国産業界の信頼を得ています。
また、国際的に定評のある“カムアロイチェーン”をはじめ、フック、マスターリングなどの吊り具のほか、各種リンクタイプチェーンにおいて、数々の優れた製品を持ち米国市場においてもトップの座を誇っています。
吊り方と使用荷重一覧表
吊り方 | 安全率 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル形 | ダブル形 | トリプル形 クォード形 | |||||||||
吊り角度(α) | - | 30° | 60° | 90° | 120° | 30° | 60° | 90° | 120° | ||
チェーン品名 | チェーンサイズ | 等級 | 使用荷重 t | ||||||||
VA-070 | 7 | 10 | 1.56 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.56 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | 2.3 |
VA-100 | 10 | 10 | 3.2 | 6.1 | 5.5 | 4.4 | 3.2 | 9.2 | 8.3 | 6.7 | 4.8 |
VA-130 | 13 | 10 | 5.4 | 10.4 | 9.3 | 7.5 | 5.4 | 15.6 | 14.0 | 11.3 | 8.1 |
VA-160 | 16 | 10 | 8.2 | 15.8 | 14.1 | 11.4 | 8.2 | 23.6 | 21.3 | 17.2 | 15.2 |
VA-200 | 20 | 10 | 12.8 | 24.7 | 22.1 | 17.9 | 12.8 | 37.0 | 33.2 | 26.8 | 19.2 |
VA-220 | 22 | 10 | 15.5 | 29.9 | 26.8 | 21.7 | 15.5 | 44.8 | 40.3 | 32.5 | 23.2 |
CA-254 | 25.4 | 8 | 17.2 | 33.2 | 29.7 | 24.0 | 17.2 | 49.8 | 44.7 | 36.1 | 25.8 |
CA-317 | 31.7 | 8 | 26.2 | 50.5 | 45.3 | 36.6 | 26.8 | 75.7 | 68.1 | 55.0 | 39.3 |
吊り方 | 安全率 4 | ||||||||||
シングル形 | ダブル形 | トリプル形 クォード形 | |||||||||
吊り角度(α) | - | 30° | 60° | 90° | 120° | 30° | 60° | 90° | 120° | ||
チェーン品名 | チェーンサイズ | 等級 | 使用荷重 t | ||||||||
VA-070 | 7 | 10 | 1.95 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 1.95 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 2.9 |
VA-100 | 10 | 10 | 4.0 | 7.7 | 6.9 | 5.6 | 4.0 | 11.5 | 10.4 | 8.4 | 6.0 |
VA-130 | 13 | 10 | 6.8 | 13.1 | 11.7 | 9.5 | 6.8 | 19.6 | 17.6 | 14.2 | 10.2 |
VA-160 | 16 | 10 | 10.25 | 19.7 | 17.7 | 14.3 | 10.25 | 29.6 | 26.6 | 21.5 | 15.3 |
VA-200 | 20 | 10 | 16.0 | 30.8 | 27.6 | 22.4 | 16.0 | 46.2 | 41.6 | 33.6 | 24.0 |
VA-220 | 22 | 10 | 19.4 | 37.4 | 33.5 | 27.1 | 19.4 | 56.0 | 50.4 | 40.7 | 29.1 |
CA-254 | 25.4 | 8 | 21.6 | 41.6 | 37.3 | 30.2 | 21.6 | 62.4 | 56.1 | 45.3 | 32.4 |
CA-317 | 31.7 | 8 | 32.8 | 63.3 | 56.7 | 45.9 | 32.8 | 94.8 | 85.2 | 68.8 | 49.2 |
(注)以下の吊り方の場合は、使用荷重を減率してください。
・チェーンにグラブフックを掛けて使用する場合
・じか巻掛け(バスケットつり、チョークつり)する場合